50 het Frequentiegebied van Hz/60 Herz van de Reeks van de de Opslagomschakelaar REVO VM II van de Netenergie
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min. bestelaantal : | 10pcs | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Levering vermogen : | 1000pcs/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | IG3115CL |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Efficiency online transfer-mode: | ≥95%+ | De tijd van de lijnoverdracht: | 10ms typisch |
|---|---|---|---|
| De vorm van de inputgolf: | Sinusgolf | Nominale Inputfrequentie: | 50Hz/60Hz |
| Nominaal Outputvoltage rms: | 230Vac | Verre control/RS232/USB: | Ja. Facultatief |
| Markeren: | De Zonneomschakelaar van MPPT,hybride pv omschakelaar |
||
Productomschrijving
12V/24V/48V/96V de zuivere Hybride Zonneomschakelaars van de Sinusgolf 8000W met Transformator Met lage frekwentie
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1. De zuivere output van de sinusgolf
2. Afstandsbedieningfunctie
3. Omleiding en van het omleidingsvoltage regelgeving functie
4. Keur goed de output van de generator goed
Toepassingen:
Lever de betrouwbare lange macht van de filetijd voor de van het huistoestellen en bureau toestellen en zonnemachtssystemen enz.
| MODEL | Van de de Sinusgolf van IG3115CS 1-12KW Zuivere de Outputomschakelaar | |||||||||
| 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
| De vorm van de inputgolf | Sinusgolf (nut of generator) | |||||||||
| Nominaal Voltage | 230Vac (facultatieve 120Vac) | |||||||||
| Laag voltagereis | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||||
| Het lage voltage aangaande neemt in dienst | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||||
| Hoogspanningsreis | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||||
| De hoogspanning aangaande neemt in dienst | 135v ±4% & 243v±4% | |||||||||
| Nominale Inputfrequentie | 50Hz/60Hz (autoopsporing) | |||||||||
| Frequentiegebied | 47Hz~65Hz | |||||||||
| De vorm van de outputgolf | (Omleidingswijze) zelfde zoals input | |||||||||
| Efficiency online transfer-mode | ≥95%+ | |||||||||
| De tijd van de lijnoverdracht | 10ms typisch | |||||||||
| Omleiding zonder aangesloten batterij | Ja | |||||||||
| Omschakelaarsspecificatie/output | ||||||||||
| De vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | |||||||||
| De machtswatts van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| De macht VA van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Machtsfactor | 0.9-1.0 | |||||||||
| Nominaal Outputvoltage rms | 230Vac (facultatieve 120Vac) | |||||||||
| De regelgeving van het outputvoltage | +/- 10%rms | |||||||||
| Outputfrequentie | 50Hz ± 0.3Hz of 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
| Veiligheidscertificatie | >88% | |||||||||
| Schommelingsclassificaties | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| Kortsluitingbescherming | Ja, fout na seconden 1 | |||||||||
| Omschakelaarsspecificatie/ingevoerd | ||||||||||
| Nominaal inputvoltage | 12V/24V/48V | 96V | ||||||||
| Minimumbeginvoltage | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Laag batterijalarm | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
| Lage batterijreis | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Hoogspanningsalarm | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
| Machtsspaarder | Zelfde/weg op ver wordt ingeschakeld die | |||||||||
| De specificatie van de laderswijze | ||||||||||
| Outputvoltage | Afhankelijk van batterijtype | |||||||||
| Lastenstroom | 0-85A MAXIMUM | 35A MAXIMUM | 45A MAXIMUM | 50A MAXIMUM | ||||||
| Batterij aanvankelijk voltage voor opstarten | 0-15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v; *8 voor 96v) | |||||||||
| Over de sluiting van de lastenbescherming | 15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v; *8 voor 96v) | |||||||||
| Laderskrommen (4stage-de constante curren) | batterijtypes | |||||||||
| 4 stap digitale gecontroleerde progressieve last | ||||||||||
| Batterijtype | Snel V Snel V (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | |||||||||
| Gel U.S.A | 14.0 13,7 | |||||||||
| A.G.M. 1 | 14.1 13,4 | |||||||||
| A.G.M. 2 | 14.6 13,7 | |||||||||
| Verzegeld loodzuur | 14.4 13,6 | |||||||||
| Geleuro | 14.4 13,8 | |||||||||
| Open loodzuur | 14.8 13,3 | |||||||||
| Calcium | 15.1 13,6 | |||||||||
| DE-Sulphation | 15.5 4 u | |||||||||
| Verre control/RS232/USB | Ja. Facultatief | |||||||||
| DE FABRIEK TOONT |
![]()
| CONTACT DE V.S. |
Ga Uw Bericht in