Gemodificeerde sinusgolf 240 v wisselstroom UPS Power Inverter IG3110E reeks 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min. bestelaantal : | 1PCS (de Steekproef is Beschikbaar) | Prijs : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor de gewijzigde zonneomschakelaar van de sinusgolf | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
| Betalingscondities : | 30% TT vooraf, het saldo alvorens te verschepen, L/C, T/T | Levering vermogen : | 50000PCS/Month voor Omschakelaar |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | SSP3111C 1000-2000VA |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Het Systeem van zonnemachtsomschakelaars | Omschakelaarsmacht: | 2KVA 1300W |
|---|---|---|---|
| Nominaal Voltage: | 220/230/240vac | Batterijvoltage: | 24Vdc |
| tonen: | LCD&LED | golfvorm: | Gewijzigde sinusgolf |
| ZONNEcontrolemechanisme: | Ingebouwde PWM | Toepassingen: | Het Systeem van de Zonne-energievoeding |
| Markeren: | zonnemachtsomschakelaar voor huis,zonne-energieomschakelaar |
||
Productomschrijving
van de de Omschakelaarssysteem Gewijzigde Sinus van 2KVA 1300W PWM de Zonneomschakelaars van de de Golf Zonnemacht
Korte Inleiding:
Het Systeem van de zonnemachtsomschakelaar voor van-Net
Zonne-energie of Nuts (AC) Voeding voor Micro- Huistoestellen
De Golfomschakelaar van de hoge Frequentie Gewijzigde Sinus
Batterijvoltage met 1000VA /720W/12VDC, 2000VA/1300W/24VDC
Het laden Stroom met 15A/20Amp facultatief voor 1kva, 10Amp voor 2kva
Nominale Frequentie: 50hz/60hz (Autoopsporing)
De facultatieve Waaier van het Inputvoltage: 170-280VAC (Smalle Waaier); 90-280VAC (Brede Waaier)
Het werk met Zonnepanelen/Batterij/Nut/Generators/Miocro-Huistoestellen
Zeer belangrijke Eigenschappen:
De gewijzigde output van de Sinusgolf
Het Zonne ingebouwde Controlemechanisme van PWM
LCD beschikbare Vertoning en LEIDENE Vertoning
De facultatieve waaier van het inputvoltage
Automatische veranderende ac-gelijkstroom
Auto-laadt &Auto-nieuw begin
3-stappen intelligente het laden controle aan aanvulling.
LCD vertoning, hoorbare en visuele alarm
Het laden prioriteiten facultatief voor PV/Utilities
Hoge frequentieontwerp
Omschakelaarsfuncties
Deze omschakelaar van de type zonnediemacht wijd wordt gebruikt om de betrouwbare oude reservevoeding voor de de toestellen (de Persoonlijke Radio van computer/TV/DVD/Electric fan/FM) zonnemacht system.etc te verstrekken van het huishoudapparatenbureau
Productomschrijvingen van Zonneomschakelaar
| MODEL | SSP3111C 1000-2000VA | |||
| CAPACITEIT | VA/W | 1000VA/720W | 2000VA/1300W | |
| NOMINAAL BATTERIJvoltage | 12VDC | 24VDC | ||
| LIJNwijze | ||||
| INPUT | Nominaal Voltage | 230VAC | ||
| Voltagewaaier | 170-280VAC (Smalle Waaier) | |||
| 90-280VAC (Brede Waaier) | ||||
| OUTPUT | Voltage | 230VAC | ||
| Frequentie | 50Hz of 60Hz | |||
| Outputgolfvorm | Na het Nut | |||
| EFFICIENCY | >95% (volledige r-lading, geladen batterijhoogtepunt) | |||
| OVERDRACHTtijd | 15ms typisch, 40ms-Max. | |||
| RESERVEwijze | ||||
| OUTPUT | Voltage | 230VAC (+10%/-18%) | ||
| Frequentie | 50Hz of 60Hz (Autoopsporing) | |||
| Outputgolfvorm | Gewijzigde sinus-Golf | |||
| EFFICIENCY | >80% | |||
| OVERBELASTINGSbescherming | 1min@>110%, 20s@>120%, 0s@>150% | |||
| BESCHERMING | Overbelaste lossing, het overbelasten, over--temperatuur, kort:sluitenbescherming | |||
| BATTERIJlader (door AC wordt aangedreven die) | ||||
| HET LADEN ALGORITME | 3-stap het laden | |||
| AC HET LADEN WIJZE | 15 Verkiesbare Ampor 20Amp | 10Amp | ||
| HET DRIJVEN HET LADEN VOLTAGE | 13.7V | 27.4V | ||
| HET OVERBELASTEN VAN VOLTAGE | 16V | 32V | ||
| ZONNEbatterijlader | ||||
| MAX. INPUTmacht | 450W | 900W | ||
| HET LADEN VAN STROOM | 40Amp | |||
| NOMINAAL BATERY-VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| DE OPTIMALE WAAIER VAN HET HET WERKvoltage | 15V~18V | 30V~36V | ||
| MAX. PV INPUTvoltage | 55V | |||
| MAX. PV INGANGSSTROOM | 40 Ampère | |||
| ALGEMEEN | ||||
| FYSIEK | Afmeting (DxWxH) | 275mm*226mm*85mm | ||
| Netto Gewicht (kg) | 2.62 | 2.76 | ||
| MILIEU | Werkend Milieu | 0- 50°C, 5%- 90% relatieve (non-condensing) vochtigheid | ||
| StorageEnvironment | -15°C aan 55°C, 5% aan 95%-(non-condensing) vochtigheid | |||
| Geluidsniveau | Minder dan 50dB | |||
Productbeeld
![]()
Ga Uw Bericht in