
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Prijs : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaar van de Sinusgolf | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 5000PCS per Maand voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaars van de Sinusgolf |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,RSO9000 | Modelnummer: | SPS3115C 1-6kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 1-6kw | Nominaal Voltage: | 120VAC (Optie) 230VAC |
---|---|---|---|
Laag voltagereis: | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | Laag voltagereengage: | 100v ±4% & 194v/164v±4% |
Frequentie Fange: | 47Hz ~ 65Hz | Maximum het Laden Stroom: | 60a |
Markeren: | zonne elektrisch systeem,zonne woonsystemen |
Productomschrijving
De Zonnemachtsomschakelaar met lage frekwentie van 3kW 230VAC met Zonne de Lastencontrolemechanisme van 60A MPPT
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1. De zuivere omschakelaar van de sinusgolf.
2. Ingebouwd zonne de lastencontrolemechanisme van MPPT.
3. Configureerbare input voltagewaaier voor huishoudapparaten en persoonlijke en personal computer via LCD het plaatsen.
4. AC/Solar kan de Lastenprioriteit plaatsen.
Productomschrijvingen van de Zonnemachtsomschakelaar van SPS3115C 1-6kW
MODEL | SPS3115C 1-6KW | |||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
De vorm van de inputgolf | Sinusgolf (nut of generator) | |||||||
Nominaal Voltage | 120VAC (optie) 230VAC | |||||||
Laag voltagereis | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||
Laag voltagereengage | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||
Hoogspanningsreis | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||
Hoogspanningsreengage | 135v ±4% & 243v ±4% | |||||||
Nominale inputfrequentie | 50Hz/60Hz (autoopsporing) | |||||||
Frequentiegebied | 47Hz ~ 65Hz | |||||||
De vorm van de outputgolf | (Omleidingswijze) zelfde zoals input | |||||||
Overbelastingsbescherming | Stroomonderbreker | |||||||
Kortsluitingbescherming | Stroomonderbreker | |||||||
Efficiency online transfer-mode | >95% | |||||||
De tijd van de lijnoverdracht | 10ms typisch | |||||||
Omleiding zonder aangesloten batterij | Ja | |||||||
Omschakelaarsoutput | ||||||||
De vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | |||||||
De machtswatts van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
De macht VA van outputcontinuos | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Machtsfactor | 0.9-1.0 | |||||||
Nominaal Outputvoltage rms | 120VAC (optie) 230VAC | |||||||
De regelgeving van het outputvoltage | +/- 10%rms | |||||||
Outputfrequentie | 50Hz ± 0.3Hz of 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
Kortsluitingbescherming | Ja, fout na seconden 1 | |||||||
Omschakelaarsinput | ||||||||
Nominaal inputvoltage | 24V/48V | |||||||
Minimumbeginvoltage | 20V/40V | |||||||
Laag batterijalarm | 21V/42V | |||||||
Lage batterijreis | 20V/40V | |||||||
Hoogspanningsalarm | 32V/64V | |||||||
Lader | ||||||||
Outputvoltage | Afhankelijk van batterijtype | |||||||
Lastenstroom | 10-85A MAXIMUM | |||||||
Batterij aanvankelijk voltage voor opstarten | 0-15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | |||||||
Over lastenbescherming | 15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | |||||||
Zonnelader | ||||||||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 30-115VDC/60-115VDC | |||||||
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 145VDC | |||||||
Maximum het Laden Stroom | 60A | |||||||
Macimum Effciency | >96% | |||||||
Reservemacht Comsumption | 2W |
DRIE STRATEGISCHE INDUSTRIE |
TOEPASSING VAN ONS PRODUCT |
1. Het leven huis en de huisbouw.
2. De bureaubouw, fabriek en pakhuis.
3. Winkelcomplex, stadion etc.
4. Krachtcentrale, gebiedsverrichting en wat reusachtige ingenieursbouw.
5. Geschikt voor divers huistoestel, Kantoorbenodigdheden, Reizen, het Kamperen, Tenten, Rondvaart.
DE FABRIEK TOONT |
DE HANDEL TOONT |
Ga Uw Bericht in