
Modulaire UPS-Hoge Frequentie Online Ononderbroken Voeding MPS9335CⅡ 50-720KVA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | 1-5000 USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | houten verpakking | Levertijd : | 15-30days na het ontvangen van uw storting van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 5000Pcs Per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,RSO9000 | Modelnummer: | MPS9335C 10-300KVA Modulair UPS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Modulaire UPS | Type: | High Frequency Online UPS |
---|---|---|---|
UPS-macht: | grote macht | Fase: | driefasen, 4-draad |
golfvorm: | zuivere sinusgolf | Capaciteit: | 10-300KVA |
de factor van de outputmacht: | 1.0 | Het Voltage van de leidingeninput: | 380/400/415VAC |
Het parallelle Werken: | 4 eenheden UPS | Modulaire Structuur: | Heet-Swappable |
Overdrachttijd: | 0ms | Toepassing: | industrie |
Service: | OEM/ODM opbrengst | ||
Markeren: | UPS-macht,afstandsbediening UPS |
Productomschrijving
Hoge Frequentie Modulaire ononderbroken voedingen In drie stadia 10kva - 300kva
Toepassing:
IDC (Internet-Data Center), gegevens verwerkend centrum, ISP (Internetprovider), Telecommunicatie, Financiënbank en effecten, Belasting, het ziekenhuissysteem, industriële automatisering, precisiemateriaal, enz.
Eigenschappen:
Technische Beschrijvingen van de Reeks Hoge Frequentie Online UPS 10-300KVA van SOROTEC MPS9335C:
Model | MPS9335 30-150KVA | ||
Capaciteit | 30-150KVA | ||
Hoofdinput | |||
Inputvoltage | 380V/400V/415AC (Facultatief Zuid-Amerika 208v) | ||
Inputfrequentiegebied | 50/60Hz | ||
Machtsfactor | Volledige load>0.99, Halve lading >0. 98 | ||
THDi | THDi <3> | ||
De zachte startfantion van de inputmacht | settable 5-jaren '30 | ||
De Waaiers van het inputvoltage | 228V476V20% het Volledige de lading van +25% lineaire derating bij -25% - -40%; kan 70%-lading bij -40% nemen | ||
Frequentiegebied | 40-70Hz | ||
Batterij | |||
Batterijvoltage | ±240VDC (Gebrek), kan 12V Battery30-40pcs zijn kiest | ||
De nauwkeurigheid van het lastenvoltage | ± 1% | ||
Omleiding | |||
Het voltage van de omleidingsinput | 380/400/415VAC driefasendraad 4 | ||
Voltagewaaiers | De standaardwaarde is -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, ander gamma kan worden geplaatst viasoftware | ||
Overbelastingscapaciteit | 150%, verrichting op lange termijn, 150%1000% |
||
Output | |||
Het Voltage van de omschakelaarsoutput | 380/400/415VAC driefasendraad 4 | ||
Voltagenauwkeurigheid | ± 0,5% (evenwichtige lading), ± 1% (uit zijn evenwicht gebrachte lading) | ||
THDV | THDV<1> | ||
Machtsfactor | 1 | ||
Hoeknauwkeurigheid in drie stadia | 120°c ± 0.5°c | ||
Huidige CREST-Verhouding | 3:1 | ||
Overbelastingscapaciteit | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
Overdrachttijd | 0ms, 15ms (ECO-Wijze) | ||
Systeem | |||
Frequentie | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
De waaier van de leidingensynchronisatie | ±2Hz (Standaardwaarde) regelbaar met stap van 0.5Hz binnen waaier van +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
Beveiligingsniveau | IP41/IP42 | ||
Communicatie Havens | RS232, RS485, droog contact, SNMP-kaart, EPO, generatorhaven | ||
Systeemefficiency | > 96% bij lading boven 50%, >95% bij lading boven 25% | ||
Verrichtingstemperatuur | 0-40 °c | ||
Opslagtemperatuur | -25 °c -70 °c (zonder batterij) | ||
Vochtigheid | 0-95% (geen-condenseert) | ||
Lawaai (dB) | 55-62dB, met lading wordt aangepast die | ||
Gewicht | 5 modulekabinet | module: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
10 modulekabinet | module: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
module: PM10 | 10KVA machtsmodule: 28KG | ||
module: PM20 | 20KVA machtsmodule: 30KG | ||
module: PM30 | 30KVA machtsmodule: 35KG | ||
Dimendion (W XD XH) mm | 5 modulekabinet | 600X1400X850 | |
10 modulekabinet | 600X2070X850 | ||
machtsmodule | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) |
Ga Uw Bericht in