3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min. bestelaantal : | 2PCS hoge Frequentie Online UPS | Prijs : | 1-1000USD |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Hoge Frequentie Online UPS | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
| Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 3000PCS/Month voor Hoge Frequentie Online UPS |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | HP9116C plus 6-10KVA Online UPS |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Voeding van hoge Frequentie de Online UPS | UPS-Capaciteit: | 6-10KVA |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | 0.9 | Ingangsspanning: | 120-275VAC |
| frequentie: | 40-70HZ | Ingebouwde Batterij: | 180VDC |
| Gewicht: | 59kg | Dimensie: | 248*500*565mm |
| Markeren: | zuivere sinusgolf ups,High Frequency UPS |
||
Productomschrijving
van de Krachtbronups van 6Kva 5.4kw 220vac bouwde Uninterruptible De Batterijsteun 180vdc-Batterij in
| Productnaam | Voeding van hoge Frequentie de Online UPS |
| Functie | Stal aan output en Ononderbroken Voeding voor ladingen |
| Model | HP9116C PLUS 6-10KVA |
| De Factor van de outputmacht | 0,9 |
| Vertoning | LCD vertoningsnut, ladingen, batterijstaten in realtime |
| Geschatte Frequentie | 410-70HZ |
| Interface | Slimme RS232, (facultatief) SNMP, (facultatief) USB |
| Voordelen: Hoog rendement, Kleine Grootte, Lichtgewicht, Met geringe geluidssterkte, Stabiel aan output | |
Toepassing
De gegevens centreren, bankpost, netwerk, communicatieapparatuur, bureau, automatisch materiaal,
monitormateriaal, controlesysteem
Technische Parameters van Hoge Frequentie Online UPS HP9116C PLUS 6-10KVA
| Model | HP9116C 6-10KVA | ||||||||
| 6KT | 6kt-XL | 10KT | 10kt-XL | ||||||
| Geschatte Macht | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
| Nominale spanning | 220/230/240VAC | ||||||||
| Geschatte Frequentie | 40-70Hz | ||||||||
| Input | |||||||||
| Voltagewaaier | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
| THDi | <5% | ||||||||
| Machtsfactor | ≥0.99 | ||||||||
| Output | |||||||||
| Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
| Frequentieverordening | 50/60 Hz±0.2Hz | ||||||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||
| Machtsfactor | 0,9 | ||||||||
| Voltagevervorming | Lineaire load<2% Niet-lineaire load<4% | ||||||||
| Overbelastingsvermogen | 105%~125% voor 1 min; 125%~150% voor jaren '30; >150% voor 0,5 s | ||||||||
| Efficiency | >94% | ||||||||
| Huidige CREST-Verhouding | 3:01 | ||||||||
| Overdrachttijd | 0ms (AC mode→Batterywijze) | ||||||||
| Batterij | |||||||||
| Gelijkstroom-Voltage | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
| Herladentijd | 5hours aan 90% van capaciteit | ||||||||
| Herladenstroom | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
| Vertoning | |||||||||
| LCD | Vertonings input-output Voltage, Frequentie, Batterijvoltage, Batterijcapaciteit, Ladingstarief. | ||||||||
| Mededeling | |||||||||
| Interface | Slimme RS232, (Facultatief) SNMP, (Facultatief) USB | ||||||||
| Milieu | |||||||||
| Verrichtingstemperatuur | 0~40℃ | ||||||||
| Vochtigheid | (Non-condensing) 20~90% | ||||||||
| Opslagtemperatuur | -25℃~55℃ | ||||||||
| Overzees - niveauverhoging | <1500m | ||||||||
| Geluidsniveau (1m) | <55dB | ||||||||
| Fysicakenmerk | |||||||||
| Gewicht (Kg) |
59 | 14 | 62 | 16 | |||||
| Afmetingen: Wx D x H) mm | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 | |||||
![]()
Ga Uw Bericht in