
3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 2PCS hoge Frequentie Online UPS | Prijs : | 1-1000USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Hoge Frequentie Online UPS | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 3000PCS/Month voor Hoge Frequentie Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | HP9116C plus 6-10KVA Online UPS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Voeding van hoge Frequentie de Online UPS | kleur: | zwarte kleur |
---|---|---|---|
Power Factor: | 0.9 | Ingangsspanning: | 120-275VAC |
frequentie: | 40-70HZ | Ingebouwde Batterij: | 180VDC |
Nominaal vermogen: | 1KVA/0.9W | Dimensie: | 248*500*565mm |
Capaciteit: | 1-20KVA | ||
Markeren: | ups noodvoeding,zuivere sinusgolf ups |
Productomschrijving
Geavanceerde Parallelle Technologie Hoge Frequentie Online UPS 9116C plus 1-3k
Multifunctioneel vriendschappelijk ontwerp
1.Stable de parallelle controletechnologie zorgt stroom ervoor delend aan 1%
2.Select de reistechnologie kan vermijden en de fout van het isolatiesysteem dan beter systeembeschikbaarheid.
3.Flexible uitbreidingscapaciteit en redundantiebeheer die aan allerlei voorwaarden kunnen voldoen.
4.Support maximum 3 eenheden voor het parallelle werken.
Typische functie
1.Intelligent batterijmonitors.
2.Charge de stroom kan worden aangepast
3.Battery facultatieve het voltage hangt van capaciteit af.
4.Stable de parallelle steun van de controletechnologie 3 eenheden voor het parallelle werken
5.More lossingstijd en meer capaciteitsbatterij
6.Support 3 faseinput of 1 fase die voor UPS in drie stadia wordt ingevoerd
7.Super breed inputvoltage en frequentiegebied voor slechte machtskwaliteit
Productmomentopname
model: 1-20KVA
Nominalvoltage: 220/230/240/380VAC
Nominale frequentie: 40-70HZ
De factor van de outputmacht: 0,9
Typische toepassing
Datumcentrum, bankpost, netwerk, communicatieapparatuur, bureau, automatisch materiaal, monitormateriaal, controlesysteem.
Krachtige Functie, Output PF.= 0,9
1.Output machtsfactor 0,9 kan meer ladingen nemen
2. input modelsteun in drie stadia PFC in drie stadia
3.Output de voltageregelgeving 1%, frequentieregelgeving 0.1%, vergelijkt stroom delend 1%.
4.Efficiency tot 93.5%when neem 30%load, ECO-wijzeefficiency tot 98%
Technische Parameters van Hoge Frequentie Online UPS HP9116C PLUS 6-10KVA
Model | HP9116C 1-3KVA | ||||||
1KT | 1kt-XL | 2KT | 2kt-XL | 3KT | 3kt-XL | ||
Geschatte Macht | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | ||||
Nominale spanning | 220/230/240VAC | ||||||
Geschatte Frequentie | 50/60 Herz | ||||||
Geschatte Frequentie | |||||||
Voltagewaaier | 115~295VAC (±3VAC) | ||||||
Frequentiegebied | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | ||||||
Machtsfactor | > 0,98 | ||||||
Output | |||||||
Voltage Regulation | 220/230/240X (1±2%) VAC | ||||||
Frequentieverordening | 50/60 Hz±0.05Hz | ||||||
Machtsfactor | 0.7/0.8 (Facultatief) Standard 0,7 | ||||||
Voltagevervorming | Lineaire load<3% Niet-lineaire load<6% | ||||||
Overbelastingsvermogen | 110%~150% voor 30 seconden; ≥150% voor 200ms | ||||||
Huidige CREST-Verhouding | 3∶1 | ||||||
Overdrachttijd | 0ms (AC mode→Batterywijze) | ||||||
Batterij | |||||||
Gelijkstroom-Voltage | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||
Herladentijd | 5 uren aan 90% van capaciteit na volledige ladingslossing | ||||||
Herladenstroom | 1A | (Facultatief) 4A/8A | 1A | (Facultatief) 4A/8A | 1A | (Facultatief) 4A/8A | |
Vertoning | |||||||
LCD | Vertonings input-output Voltage, Frequentie, Batterijvoltage, Batterijcapaciteit, Ladingstarief. | ||||||
Mededeling | |||||||
Interface | Slimme RS232, (Facultatief) SNMP, (Facultatief) USB | ||||||
Milieu | |||||||
Verrichtingstemperatuur | 0~40℃ | ||||||
Vochtigheid | (Non-condensing) 0~95% | ||||||
Opslagtemperatuur | -25℃~55℃ | ||||||
Overzees - niveauverhoging | <1500m | ||||||
Geluidsniveau (1m) | <45dB | <50db> | <50db> | ||||
Fysicakenmerk | |||||||
Gewicht (Kg) |
N.W | 14 | 7 | 31 | 13.5 | 31.5 | 14 |
G.W | 16 | 9 | 33 | 16 | 33.5 | 16.5 | |
Afmetingen: Wx D x H) mm | 145X400X220 | 192X460X340 |
Ga Uw Bericht in