
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Levering vermogen : | 3000pcs per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | SPS3118C |
Gedetailleerde informatie |
|||
spanning: | 230Vac | Frequentiebereik: | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) |
---|---|---|---|
Maximumpv Seriemacht: | 600W | Maximum Zonnelastenstroom: | 25A |
Maximumac Lastenstroom: | 30A | Maximumefficiency: | 98% |
Markeren: | zonne woonsystemen,van het systeem van de net zonnemacht |
Productomschrijving
van de de Sinusgolf van 230V 3KVA/van 2400W Zuivere de Machtsomschakelaar met Zonne de Lastencontrolemechanisme van MPPT
van de het van-Net Zuivere Sinus van 230V 3KVA/2400W de Golf Zonneomschakelaars met Zonne de Lastencontrolemechanisme van MPPT
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Built in Batterij.
2.Pure de omschakelaar van de sinusgolf.
3.Smart het ontwerp van de batterijlader voor geoptimaliseerde batterijprestaties.
4.Parallel verrichting met maximaal 6 eenheden slechts beschikbaar voor 4KVA/5KVA.
Productomschrijvingen:
MODEL | C2 1K-2425 | C2 2K-2425 | C2 3K-2425 | C2 4K-4860 | C2 5K-4860 |
Geschatte Macht | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 4KVA/3200W | 5KVA/4000W |
INPUT | |||||
Voltage | 230VAC | ||||
Verkiesbare Voltagewaaier | 170-280VAC (voor Personal computers) 90-280VAC (voor Huistoestellen) |
||||
Frequentiegebied | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | ||||
OUTPUT | |||||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC ±5% | ||||
Schommelingsmacht | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Efficiency (Piek) | 90% | 93% | |||
Overdrachttijd | 10ms (voor Personal computers) 20ms (voor Huistoestellen) |
||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||
BATTERIJ | |||||
Batterijvoltage | 24VDC | 48VDC | |||
Het drijven Lastenvoltage | 27VDC | 54VDC | |||
Overbelastingsbescherming | 31VDC | 60VDC | |||
ZONNElader & AC LADER | |||||
Maximumpv Seriemacht | 600W | 600W | 3000W | 4000W | |
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 30~66VDC | 30~66VDC | 66~115VDC | ||
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 75VDC | 75VDC | 145VDC | ||
Maximum Zonnelastenstroom | 25A | 25A | 60A | 60A | |
Maximumac Lastenstroom | 20A | 30A | 30A | 60A | |
Maximumlastenstroom | 25A | 30A | 30A | 120A | 120A |
AC de lader en de zonnelader kunnen niet tegelijkertijd werken | |||||
Maximumefficiency | 98% | ||||
Reservemachtsconsumptie | 2W | ||||
WERKEND MILIEU | |||||
Vochtigheid | 5% aan de Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid van 95% | ||||
Werkende Temperatuur | 0°C-55°C | ||||
Opslagtemperatuur | -15°C-60°C |
Het product toont:
SOROTEC al Omschakelaarsreeks:
Ga Uw Bericht in