
DC Power
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets. |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Levering vermogen : | 1000PCS/Month voor het Systeem van de Energieopslag |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Het Systeem van de energieopslag |
Gedetailleerde informatie |
|||
model: | 3KW/4KW/5KW | MPPT-Waaier @ Werkend Voltage: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
Nominale uitgangsspanning: | 220/230/240vac | Power Factor: | >0.99 |
Maximumomzettingsefficiency (DC/AC): | 96% | De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage: | 90-280VAC of 170-280 VAC |
Hoog licht: | de geavanceerde systemen van de energieopslag,De Opslagsysteem van de batterijenergie |
Productomschrijving
De Systemen van de Zonne-energieopslag, Geavanceerd van de Opslagsysteem van de Netenergie
Het Systeem van de Zonne-energieopslag is helemaal in één machine van de energieopslag, levert de betrouwbare lange macht van de filetijd voor de huishoudapparaten, de bureautoestellen en de zonnemachtssystemen enz., dit de opslagsysteem van de batterijenergie met touch screenvertoning voor wat gedetailleerde informatie, en de maximumomzettingsefficiency kan aan 96% bereiken.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Structure met stoffilter.
2.Energy geproduceerd verslag, ladingsverslag, geschiedenisinformatie en foutenverslag.
3.Language en tijd het plaatsen.
4.Touch het schermvertoning.
5.Output machtsfactor PF=1.0.
Productomschrijving van het Systeem van de Energieopslag
MODEL | De Systemen van de energieopslag | ||
3KW | 4KW | 5KW | |
Maximum PV Seriemacht | 4500W | ||
Nominaal vermogenmacht | 3000W | 4000W | 5000W |
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 500VDC | ||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 120-450VDC | ||
MPPT-Drijversaantal | 1 | ||
NET-BAND VERRICHTING | |||
NEToutput (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Waaier van het outputvoltage | 184-264.5VAC | ||
Nominale Outputstroom | 13A | 17.4A | 21.7A |
Machtsfactor | >0,99 | ||
EFFICIENCY | |||
Maximumomzettingsefficiency (DC/AC) | 96% | ||
VAN-NET, HYBRIDE VERRICHTING | |||
NETinput | |||
De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage | 90-280VAC of 170-280 VAC | ||
Frequentiegebied | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | ||
Maximumac Ingangsstroom | 40A | ||
DE OUTPUT VAN DE BATTERIJwijze (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | ||
Efficiency (gelijkstroom aan AC) | 93% | ||
BATTERIJ & LADER | |||
Nominaal gelijkstroom-Voltage | 48VDC | ||
Maximum Zonnelastenstroom | 80A | ||
Maximumac Lastenstroom | 60A | ||
Maximumlastenstroom | 80A | ||
ALGEMEEN | |||
INTERFACE | |||
Parallelle Functie | Ja | ||
Mededeling | USB of RS232/Dry-Contact | ||
MILIEU | |||
Vochtigheid | 0~90% relatieve vochtigheid (Geen het Condenseren) | ||
Werkende Temperatuur | 0 tot 50 °C |
Ga Uw Bericht in