
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Prijs : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaar van de Sinusgolf | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 5000PCS per Maand voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaars van de Sinusgolf |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,RSO9000 | Modelnummer: | SPS3115C 1-6kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominaal Inputvoltage: | 24V/48V | Macimum Effciency: | >96% |
---|---|---|---|
Lastenstroom: | 10-85A MAXIMUM | Batterij Aanvankelijk Voltage voor Opstarten: | 0-15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v) |
Nominaal Voltage: | 120VAC (Optie) 230VAC | Laag batterijalarm: | 21V/42V |
Lage batterijreis: | 20V/40V | ||
Hoog licht: | zonne elektrisch systeem,zonne woonsystemen |
Productomschrijving
van de het van-Net48v Zonnemacht van 230VAC 3kW de Omschakelaars Ingebouwde Batterij en Ingebouwde Transformator
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1. Ingebouwde transformator, ingebouwde batterij en ingebouwde MPPT.
2. IP55 het ontwerp van de beschermingsgraad.
3. De omschakelaar ingebouwde 60A MPPT van de van-net zonnemacht.
4. Overbelasting en kortsluitingbescherming.
5. De zuivere output van de sinusgolf.
Toepassing:
De zuivere van de het van-net zonnemacht van de sinusgolf 1-6kW omschakelaar ingebouwde 60A MPPT, ingebouwde batterij en ingebouwde transformator. Het zonnemachtssysteem wordt algemeen gebruikt in de hoek van de stad, het bureau, het huishoudapparaat, de olie en het gas, de video, de verkeerslichten, de verre wegen, de bergen, de eilanden enz.
Productomschrijvingen van de Zonnemachtsomschakelaar van SPS3115C 1-6kW
MODEL | SPS3115C 1-6KW | |||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
De vorm van de inputgolf | Sinusgolf (nut of generator) | |||||||
Nominaal Voltage | 120VAC (optie) 230VAC | |||||||
Laag voltagereis | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||
Laag voltagereengage | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||
Hoogspanningsreis | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||
Hoogspanningsreengage | 135v ±4% & 243v ±4% | |||||||
Nominale inputfrequentie | 50Hz/60Hz (autoopsporing) | |||||||
Frequentiegebied | 47Hz ~ 65Hz | |||||||
De vorm van de outputgolf | (Omleidingswijze) zelfde zoals input | |||||||
Overbelastingsbescherming | Stroomonderbreker | |||||||
Kortsluitingbescherming | Stroomonderbreker | |||||||
Efficiency online transfer-mode | >95% | |||||||
De tijd van de lijnoverdracht | 10ms typisch | |||||||
Omleiding zonder aangesloten batterij | Ja | |||||||
Omschakelaarsoutput | ||||||||
De vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | |||||||
De machtswatts van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
De macht VA van outputcontinuos | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Machtsfactor | 0.9-1.0 | |||||||
Nominaal Outputvoltage rms | 120VAC (optie) 230VAC | |||||||
De regelgeving van het outputvoltage | +/- 10%rms | |||||||
Outputfrequentie | 50Hz ± 0.3Hz of 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
Kortsluitingbescherming | Ja, fout na seconden 1 | |||||||
Omschakelaarsinput | ||||||||
Nominaal inputvoltage | 24V/48V | |||||||
Minimumbeginvoltage | 20V/40V | |||||||
Laag batterijalarm | 21V/42V | |||||||
Lage batterijreis | 20V/40V | |||||||
Hoogspanningsalarm | 32V/64V | |||||||
Lader | ||||||||
Outputvoltage | Afhankelijk van batterijtype | |||||||
Lastenstroom | 10-85A MAXIMUM | |||||||
Batterij aanvankelijk voltage voor opstarten | 0-15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | |||||||
Over lastenbescherming | 15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | |||||||
Zonnelader | ||||||||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 30-115VDC/60-115VDC | |||||||
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 145VDC | |||||||
Maximum het Laden Stroom | 60A | |||||||
Macimum Effciency | >96% | |||||||
Reservemacht Comsumption | 2W |
Ga Uw Bericht in