
50 het Frequentiegebied van Hz/60 Herz van de Reeks van de de Opslagomschakelaar REVO VM II van de Netenergie
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Prijs : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaar van de Sinusgolf | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T | Levering vermogen : | 5000PCS per Maand voor Zuivere de Zonnemachtsomschakelaars van de Sinusgolf |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Revo-e |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 3-5kw | Nominale uitgangsspanning: | 220/230/240vac |
---|---|---|---|
De Vorm van de outputgolf: | zuivere sinusgolf | Maximumlastenstroom: | 80A |
Efficiency (gelijkstroom aan AC): | 93 % | Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring: | 500VDC |
Maximumac Lastenstroom: | 60a |
Productomschrijving
Van de de Factorenpf=1.0 230VAC Zuivere Sinus van de outputmacht de Golf50/60hz Zonneomschakelaars met LCD Vertoning
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Opgezette de muur integreerde de Technische Beschrijving van de Zonnemachtsomschakelaar
Het ingebouwde Zonnecontrolemechanisme van MPPT
MODEL | Revo-e 3K-48 | Revo-e 4K-48 | Revo-e 5K-48 |
Maximum PV Seriemacht | 4500W | ||
Nominaal vermogenmacht | 3000W | 4000W | 5000W |
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 500VDC | ||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 120-450VDC | ||
MPPT-Drijversaantal | 1 | ||
NET-BAND VERRICHTING | |||
NEToutput (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Waaier van het outputvoltage | 184-264.5VAC | ||
Nominale Outputstroom | 13A | 17.4A | 21.7A |
Machtsfactor | >0,99 | ||
EFFICIENCY | |||
Maximumomzettingsefficiency (DC/AC) | 96% | ||
VAN-NET, HYBRIDE VERRICHTING | |||
NETinput | |||
De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage | 90-280VAC of 170-280 VAC | ||
Frequentiegebied | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | ||
Maximumac Ingangsstroom | 40A | ||
DE OUTPUT VAN DE BATTERIJwijze (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | ||
Efficiency (gelijkstroom aan AC) | 93% | ||
BATTERIJ & LADER | |||
Nominaal gelijkstroom-Voltage | 48VDC | ||
Maximum Zonnelastenstroom | 80A | ||
Maximumac Lastenstroom | 60A | ||
Maximumlastenstroom | 80A | ||
ALGEMEEN | |||
INTERFACE | |||
Parallelle Functie | Facultatief | ||
Mededeling | USB of RS232/Dry-Contact | ||
MILIEU | |||
Vochtigheid | 0~90% relatieve vochtigheid (Geen het Condenseren) | ||
Werkende Temperatuur |
0 tot 50 ºC |
CERTIFICATIE |
ONZE MARKT |
VERPAKKING |
CERTIFICATIE |
ONZE MARKT |
VERPAKKING |
Ga Uw Bericht in