
50 het Frequentiegebied van Hz/60 Herz van de Reeks van de de Opslagomschakelaar REVO VM II van de Netenergie
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 10pcs | Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets. |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Levering vermogen : | 1000PCS/Month voor REVO-Reeks Zonneomschakelaar |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | REVO II 3-5.5KW |
Gedetailleerde informatie |
|||
model: | 3-5.5KW | Maximum PV Seriemacht: | 5000W |
---|---|---|---|
De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage: | 90-280VAC of 170-280 VAC | Luchtvochtigheid: | 0~90% relatieve vochtigheid (Geen het Condenseren) |
Bedrijfstemperatuur: | 0 tot 50 °C | Frequentiebereik: | 50Hz/60Hz |
Nominale uitgangsspanning: | 220/230/240vac | ||
Hoog licht: | De Zonneomschakelaar van MPPT,hybride pv omschakelaar |
Productomschrijving
220/230VAC de brede PV Hybride Zonneomschakelaars van de Inputwaaier 50Hz/60Hz met Onafhankelijke cpu
Productmomentopname:
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Het product toont:
Opgezette de muur integreerde de Technische Beschrijving van de Zonnemachtsomschakelaar
Het ingebouwde Zonnecontrolemechanisme van MPPT
MODEL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
Maximum PV Seriemacht | 5000W | ||
Nominaal vermogenmacht | 3000W | 3200W | 5500W |
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 500VDC | ||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 120-450VDC | ||
NET-BAND VERRICHTING | |||
NEToutput (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Waaier van het outputvoltage | 184-265VAC | ||
Nominale Outputstroom | 15A | ||
Efficiency | Tot 93,5% | ||
VAN-NET, HYBRIDE VERRICHTING | |||
NETinput | |||
De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage | 90-280VAC of 170-280 VAC | ||
Frequentiegebied | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | ||
DE OUTPUT VAN DE BATTERIJwijze (AC) | |||
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC | ||
De Vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | ||
BATTERIJ & LADER | |||
Nominaal gelijkstroom-Voltage | 24VDC | 48VDC | |
Maximum Zonnelastenstroom | 90A | ||
Maximumac Lastenstroom | 60A | ||
Maximumlastenstroom | 90A | ||
De macht van de noodsituatieoutput | |||
Maximumoutputmacht | 3000W | 3200W | 5500W |
Automatische Overdrachttijd | <8ms> | ||
ALGEMEEN | |||
INTERFACE | |||
Parallelle Functie | Ja | ||
Mededeling | USB of RS232/Dry-Contact | ||
MILIEU | |||
Vochtigheid | 0~90% relatieve vochtigheid (Geen het Condenseren) | ||
Werkende Temperatuur | 0 tot 50 °C |
TOEPASSING VAN ONS PRODUCT |
1. Het leven huis en de huisbouw.
2. De bureaubouw, fabriek en pakhuis.
3. Winkelcomplex, stadion etc.
4. Krachtcentrale, gebiedsverrichting en wat reusachtige ingenieursbouw.
5. Geschikt voor divers huistoestel, Kantoorbenodigdheden, Reizen, het Kamperen, Tenten, Rondvaart.
Ga Uw Bericht in