
Dubbele conversie 20KVA / 16KW industriële Grade UPS met bliksembeveiliging DTS9310
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1pcs | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | 30% TT van tevoren, het saldo vóór verzending |
Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | IPS9312C 10-100KVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoog licht: | Industriële UPS Systemen,industriële macht omvormer |
---|
Productomschrijving
IP42 industriële Rang UPS met Digitale Controle 10 KVA - 160KVA
Zeer belangrijke Eigenschappen
1. Keur volledige digitale controletechnology.protection graad IP42 goed
2. Intelligente het ontdekken en controlefunctie
3. Digitale controle statische schakelaar en nul omschakelingstijd
4. Volledige isolatie tussen input en output
5. Gelijkstroom-paneel en het geïsoleerde de nutsmacht zijn volledig.
6. Het standaardkabinet van de gebruiks stroom.
7. Het heeft van over voltagebescherming, onder voltagebescherming, over huidige bescherming, kortsluitingbescherming en een andere beschermingsfuncties voorzien.
8. Grote LCD kan het inputvoltage, het outputvoltage, de stroom, de frequentie, batterijvoltage, last-lossing huidige waarde, fout en andere lopende voorwaarden in Chinees en het Engels tonen.
9.The de statische omleiding van de staat heeft sterke anti-overbelastingscapaciteit.
Toepassingen
Chemische fabrieken, Machts producerende installaties, de posten van de Machtsdistributie, elektrohulpkantoren, stroomcommunicatiesystemen, en veel andere gebieden.
Facultatief Omleidingskabinet:
modelmacht (KVA) | IPS9312C 10-100KVA | |||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Capaciteit | 8kw | 12kw | 16kw | 24kw | 32kw | 48kw | 64kw | 80kw |
Input | ||||||||
Nominale spanning | 40vac in drie stadia | |||||||
voltagewaaier | ± 20% | |||||||
Frequentiegebied | 50/60HZ ± 5% | |||||||
Machtsfactor | ≥0.8 | |||||||
Huidige harmonische vervorming | <5> | |||||||
Zachte start | 0-100% in10“ | |||||||
omleidingsinput | ||||||||
Nominale spanning | 230Vac eenfasig | |||||||
Toegelaten voltagewaaier | ±15% (verkiesbaar van 10% aan 25% van voorpaneel) | |||||||
Geschatte frequentie | 50/60HZ | |||||||
Toegelaten frequentiegebied | ±2% (verkiesbaar van 1% aan 5% van voorpaneel) | |||||||
Standaardeigenschappen | BackFeedportection; gespleten omleidingslijn | |||||||
Batterijen | ||||||||
Type | Onderhoud-vrije lead-acid VRLA AGM/GEL; NICd | |||||||
Maximumherladenstroom (A) | 0,2 X C10 | |||||||
AC rimpelingsvoltage | < 1=""> | |||||||
omschakelaarsoutput | ||||||||
Geschatte macht (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Actieve macht (kW) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
Aantal fasen | 1 | |||||||
Nominale spanning (V) | 230vac eenfasig | |||||||
Verordening van het outputvoltage | 220 244Vac-fase/neutraal (van contrilpaneel) | |||||||
CREST-factor (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||
Statische stabiliteit | ±1% | |||||||
Dynamische stabiliteit | ±5% | |||||||
Frequentie | 50/60HZ configureerbaar | |||||||
Overbelasting | 110% 125% 150% van de geschatte stroom voor 5h/10'/1' | |||||||
Frequentiestabiliteit | ±0.05% op leidingenmislukking | |||||||
Systeem | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Het verre signaleren | Volt vrije contacten | |||||||
Afstandsbedieningen | EPO en Omleiding | |||||||
Mededeling | RS232 + romote contacten | |||||||
Verrichtingstemperatuur | 0°C/+40 °C | |||||||
Relatieve vochtigheid | <95> | |||||||
Kleur | Lichtgrijs (RAL 7035) | |||||||
Lawaai | 54dBA bij 1m | 60dBA bij 1m | 65dBA bij 1m | |||||
Beschermingsgraad | IP42 | |||||||
Efficiencysmart mode | tot 98% | |||||||
Naleving | Veiligheid: EN 62040-1-1 (Richtlijn 2006/95/EG); EMC: 6200-2 (Richtlijn 2004/108/EG) | |||||||
Gewicht (kg) N.W | 200 | 220 | 230 | 230 | 290 | 340 | 440 | 440 |
Afmetingen: (WxDxH) mm | 800X800X1900 | 1200X800X1900 |
Ga Uw Bericht in