Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min. bestelaantal : | 1pcs | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | 30% TT van tevoren, het saldo vóór verzending |
| Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | openluchtbatterijkabinet |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Hoog licht: | openluchtbatterijbijlage,openlucht elektrobijlage |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Van het Kabinetstelecommunicatie van de integratie Openluchtbatterij het Basisstation mini-Schuilplaats
Eigenschappen:
1.Highly het geïntegreerde kabinet met sterke huisvestingscapaciteit, kan als materiaalkabinet, batterijkabinet of geïntegreerd kabinet worden gebruikt
2.Well milieuaanpassingsvermogen met IP55-klassenbescherming en volledige waaiers van het systeem van de temperatuurcontrole
3.Precise en de afzonderlijke temperatuurcontrole drukt energiekosten
4.Multi-laag maakt de paneelstructuur minder hitteabsorbering en bespaart energie
5.Anti-diefstal ontwerp en aardbevings verzekeren de beschermingstests kabinet en materiaalveiligheid
6. Goed milieuaanpassingsvermogen met IP55-klassenbescherming
7.Support levering in geheel of voor een deel zonder grenzen aan installatiescenario
Geïntegreerde Kabinetsspecificaties:
|
Hoogte |
1.5m |
1.8m |
2.1m |
2.4m |
|---|---|---|---|---|
|
Batterijkabinet |
★ |
★ |
||
|
Materiaalkabinet |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
Geïntegreerd kabinet (1 eenheid 2 compartiment) |
★ |
★ |
||
|
2 eenheid 3 compartiment |
★ |
|||
|
3 eenheid 3 compartiment |
★ |
Materiaalconfiguratie:
1. De mini-schuilplaats omvat het kabinet van het machtssysteem, machtssysteem, AC/DC-distributieeenheid, monitoreenheid, en de verwarmer, de distributiekabels, de batterij en de sensoren zijn facultatief.
2. Kabinet: één eenheid één kabinet, één eenheid twee kabinet, twee eenheden drie kabinetten, drie eenheden drie kabinetten
3. Machtssysteem: ETP48200A, gelijkrichters
4. AC/DC distributieeenheid: AC distributie en gelijkstroom-distributie de eenheid is facultatief
5. Verwarmer: het is facultatief, en het wordt gebruikt op koude gebieden.
6. Distributiekabels: ODF en DDF zijn facultatief.
7. Monitoreenheid: ETP48200A met SMU02B-monitormodule, de sensor van de batterijtemperatuur, milieutemperatuur en vochtigheidssensor, rooksensor en watersensor, etc.
8. Batterij: het type van batterij wordt bepaald tegen lading en de reservetijd.
Technische Beschrijvingen:
| Model | HW9110E 1-10KVA | ||||||||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||||
| Capaciteit | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||||||
| Nominaal Voltage | 220/230/240VAC | ||||||||||
| Nominale Frequentie | 50HZ/60HZ | ||||||||||
| Input | |||||||||||
| Voltagewaaier | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | |||||||||
| Frequentiegebied | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) | ||||||||||
| Zachte start | 0~100% 5sec | ||||||||||
| Machtsfactor | 0,98 | ||||||||||
| Output | |||||||||||
| Voltageprecisie | 223/230/240x (1±2%) | ||||||||||
| Frequentieprecisie | 50/60HZ±0.05HZ | ||||||||||
| Machtsfactor | 0.7/0.8 (Facultatief) Standard 0,7 | ||||||||||
| Golfvervorming | Lineaire lading<3> | ||||||||||
| Overbelastingsvermogen | De overbelasting (110%~150%) 30 seconden, dan automatisch overdracht aan bypass.when-lading is normaal, kan het automatisch naar normale wijze overbrengen. | ||||||||||
| CREST-Factor | 3:1 | ||||||||||
| Overdrachttijd | 0MS (AC AAN GELIJKSTROOM) | ||||||||||
| Batterij | |||||||||||
| Gelijkstroom-Leveringsvoltage | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | ||||||
| Lastenstroom | (Facultatief) 4A/8A | (Facultatief) 4A/8A | (Facultatief) 4A/8A | 4.2A | 4.2A | ||||||
| Interne Batterij Caoacity | (38/65/80/100AH) facultatief | ||||||||||
| Comité Displsy | |||||||||||
| Leiden | Ladingsniveau/Batterijniveau, Battry-indicator, Unility-Macht, Omleiding, Overbelasting, Fout | ||||||||||
| Mededelingen | |||||||||||
| Deel Interface mee | RS232, SNMP-(facultatieve) Kaart | ||||||||||
| Werkomgeving | |||||||||||
| Temperatuur | -40° C~50° C | ||||||||||
| Vochtigheid | (Non-condensing) 0~95% | ||||||||||
| Opslagtemperatuur | -25° C~55° C | ||||||||||
| Verhoging | <1500m> | ||||||||||
| Fysieke Characterisstics | |||||||||||
| Gewicht (kg) | N.W | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||
| Afmetingen (WxDxH) mm | 613x60x954 | 650x753x1227 | 650x753x1227 | 940x940x1770 | 940x90x1770 | ||||||
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in