
Gemodificeerde sinusgolf 240 v wisselstroom UPS Power Inverter IG3110E reeks 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 2 | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | SSP3118C4 1-5KVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Overdrachttijd: | 10ms (voor Personal computers) 20ma (voor Huistoestellen) | spanning: | 230 VAC |
---|---|---|---|
Verkiesbare Voltagewaaier: | 170-280 VAC (voor Personal computers) 90-280 VAC (voor Huistoestellen) | Frequentiebereik: | 50 Hz/60 Herz (Auto die ontdekken) |
AC Voltage Regulation (Batt. Wijze): | 230VAC ± 5% | Efficiency (Piek): | 93 % |
Golfvorm: | zuivere sinusgolf | Reservemachtsconsumptie: | 2w |
Luchtvochtigheid: | 5% tot 95% Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid | Bedrijfstemperatuur: | 0°C aan 55°C |
Opslagtemperatuur: | -15°C aan 60°C | ||
Markeren: | zonnemachtsomschakelaar voor huis,Home Power Inverter |
Productomschrijving
Opgezette de muur integreerde Zonnemachtsomschakelaar SSP3118C4 1-5KVA
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Pure de omschakelaar van de sinusgolf
2.Cold-beginfunctie
3.Auto begin opnieuw terwijl AC terugkrijgt
4.Overload en kortsluitingbescherming
5.Optional ver beschikbaar paneel
6.Selectable het laden stroom op toepassingen wordt gebaseerd die
de inputprioriteit van 7.Configurable AC/Solar via LCD het plaatsen
8.Compatible aan leidingenvoltage of generatormacht
9.Smart het ontwerp van de batterijlader voor geoptimaliseerde batterijprestaties
10.Parallel verrichting met maximaal 6 eenheden slechts beschikbaar voor 4KVA/5KVA
11.Selectable input voltagewaaier voor huistoestellen en personal computers
Volledige bescherming:
De bescherming voor laag batterijvoltage, over lading, outputkortsluiting en over- de schommelingsinterferentie van de temperatuurbeperking, elimineert lawaai, bescherming voor donder het slaan, verstrekt de betrouwbare macht aan de huistoestellen.
Toepassingen:
Lever de betrouwbare lange macht van de filetijd voor de huistoestellen en van bureautoestellen Zonnemachtssystemen enz.
Technische Beschrijving:
MODEL | C4 2K-2460 | C4 3K-2460 | C4 4K-4860 | C4 4K-4880 | C4 5K-4860 | C4 5K-4880 | |
Geschatte Macht | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 4KVA/3200W | 4KVA/3200W | 5KVA/4000W | 5KVA/4000W | |
INPUT | |||||||
Voltage | 230 VAC | ||||||
Verkiesbare Voltagewaaier | 170-280 VAC (voor Personal computers) 90-280 VAC (voor Huistoestellen) | ||||||
Frequentiegebied | 50 Hz/60 Herz (Auto die ontdekken) | ||||||
OUTPUT | |||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Wijze) | 230VAC ± 5% | ||||||
Schommelingsmacht | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |||
Efficiency (Piek) | 93% | ||||||
Overdrachttijd | Mej. 10 Mej. (voor Personal computers) 20 (voor Huistoestellen) | ||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||
BATTERIJ | |||||||
Batterijvoltage | 24 VDC | 48VDC | |||||
Het drijven Lastenvoltage | 27 VDC | 54VDC | |||||
Overbelastingsbescherming | 31VDC | 62VDC | |||||
ZONNElader & AC LADER | |||||||
Maximumpv Seriemacht | 1500W | 3000W | 4000W | 3000W | 4000W | ||
MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 30 ~ 115VDC | 60 ~ 115VDC | |||||
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 145VDC | 145VDC | |||||
Maximum Zonnelastenstroom | 60A | 60A | 80A | 60A | 80A | ||
Maximumac Lastenstroom | 20/30A | 30A | 60A | 60A | 60A | 60A | |
Maximumlastenstroom | 60A | 60A | 120A | 140A | 120A | 140A | |
Maximumefficiency | 98% | ||||||
Reservemachtsconsumptie | 2W | ||||||
FYSIEK | |||||||
Afmeting, D x W x H (mm) | 100 x 272 x 355 | ||||||
Netto Gewicht (kg) | 7 | 7.4 | |||||
WERKEND MILIEU | |||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid | ||||||
Werkende Temperatuur | 0°C aan 55°C | ||||||
Opslagtemperatuur | -15°C aan 60°C |
Ga Uw Bericht in