
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240 X Rack Mountable UPS - HP9316C met lineaire Load
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 2PCS | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,RSO9000 | Modelnummer: | HP9115CRT 1-10KVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
artikel: | Hoge Frequentie Online UPS | model: | HP9115CRT |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1-10KVA | Fase: | Enkele Fase |
Nominaal Voltage: | 208/220/230/240VAC enige fase 2 Wire+G | de factor van de outputmacht: | 0.8 |
frequentie: | 50/60HZ | Toepassing: | Telecommunicatiesysteem, de Industrieproces en ander zeer belangrijk materiaal |
Installatiemethode: | Convertibele rek-toren | Energiebesparing: | ECO (economische verrichtingswijze |
Lage Vervorming: | Ja | Hoge Betrouwbaarheid: | keurt alle-digitale de controletechnologie goed van DSP |
Batterij: | Steun heet-ruilmiddel | Vertoningsinterface: | Grote blauwe LCD vertoning |
OEM of EMBLEEM: | Beschikbaar | ||
Hoog licht: | rek opgezette voeding,rack gemonteerd UPS |
Productomschrijving
Van de rek-toren Noodvoeding 1-10KVA van UPS Omzettings Enige Fase de Online
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Rack & Torenontwerp UPS
2.0.8 de factor van de outputmacht
3.LCD vertoning
4.Intelligent beschikbare groef
5.Pure biedt de hoge frequentie online UPS van de sinusgolf, met de kring van de voltageaanpassing, stabiele machtsbescherming in slecht verrichtingsmilieu
6.Comprehensive elektroisolatiebescherming en omleidingsbescherming, autoverificatiefunctie
7.Input de neutrale en levende functie van de draadopsporing en gegevensbeschermingfunctie
8.Main stroomuitval, die naar, Geschikt en betrouwbare gelijkstroom gaat die staart; De hoofdmacht krijgt automatisch terug, UPS-begin
Toepassing:
Deze reeks tegen het belangrijkste materiaal, zoals het speciale communicatiesysteem en systeem van het computernetwerk, en biedt flexibelere en betrouwbare machtsbescherming voor materiaal vereist strikt milieu van macht
De technische Beschrijvingen van Rek zetten UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA op
Model | HP9115CRT 1-10KVA |
HP9315CTR 10KVA |
||||||||||||||||||||
1kr/1kr-XL | 2kr/2kr-XL | 3kr/3kr-XL | 6kr/6kr-XL | 10kr/10kr-XL | 10kr/10kr-XL | |||||||||||||||||
Capaciteit | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 10KVA/8000W | ||||||||||||||||
Nominaal Voltage | 220/230/240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
Frequentie | 50/60 Herz | |||||||||||||||||||||
Input | ||||||||||||||||||||||
Voltagewaaier | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) |
304~478VAC (±3VAC) |
|||||||||||||||||||
Frequentiegebied | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | |||||||||||||||||||||
Machtsfactor | >0,98 | |||||||||||||||||||||
Output | ||||||||||||||||||||||
Voltageprecisie | 220/230/240X (1±2%) VAC | |||||||||||||||||||||
Frequentieprecisie | 50/60HZ±0.05Hz | |||||||||||||||||||||
Machtsfactor | 0,8 (optie) | |||||||||||||||||||||
Harmonische Vervorming | Lineaire Lading<3> | |||||||||||||||||||||
Overbelastingscapaciteit |
de overbelasting (110%~150%) na 30 seconden brengt automatisch naar omleiding over, krijgt het na normaal terug lading |
|||||||||||||||||||||
Huidige CREST-Verhouding | 3:1 | |||||||||||||||||||||
Overdrachttijd | 0ms (AC→DC) | |||||||||||||||||||||
Batterij | ||||||||||||||||||||||
Gelijkstroom-voltage | 36VDC | 72VDC 96VDC | facultatieve 192VDC &240VDC | |||||||||||||||||||
Herladentijd | 5 uren aan 90% | |||||||||||||||||||||
Lastenstroom | 1A | 4A/8A facultatief | 1A | 4A/8A facultatief | 1A | 4A/8A facultatief | 2.0A/4.2A (optie) | |||||||||||||||
Comité Vertoning | ||||||||||||||||||||||
LCD |
Van de vertoningsinput en output voltage, frequentie, batterijvoltage, batterijcapaciteit, en het percentage van lading |
|||||||||||||||||||||
Communiceer | ||||||||||||||||||||||
Deel interface mee | RS232, SNMP-kaart (optie, USB-poort (optie) | |||||||||||||||||||||
Werkomgeving | ||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 0~40°C | |||||||||||||||||||||
Vochtigheid | 0~95% non-condensing | |||||||||||||||||||||
Opslagtemperatuur | -25°C~55°C | |||||||||||||||||||||
Verhoging | <1500 meter=""> | |||||||||||||||||||||
Geluidsniveau (1meter) | <45db> | <50db> | ||||||||||||||||||||
Fysicakenmerk | ||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | N.W | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
G.W. | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
Afmeting (WXDXH) |
447x450 x130 |
447x600 x130 |
447x450 x130 |
447x600 x130 |
447x450 x130 |
447 x600x130 |
447x600 x177 |
Ga Uw Bericht in