
3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | 1000USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | HP9335C plus 10-30kVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | High Frequency Online UPS | Capaciteit: | 10-30KVA |
---|---|---|---|
Fase: | Drie Fasen | Power Factor: | 0.9 |
Dubbel-leidingeninput: | Ondersteuning | Overdrachttijd: | 0ms |
frequentie: | 50/60HZ | Ingangsspanning: | 110 -300VAC |
Uitgangsspanning: | 208/220/230/240VAC (ph-N) | Veelvoudige mededelingen: | SNMP+USB+RS-232 |
kleur: | Black | Installatie: | Stand |
Parallelle Functie: | N+X parallelle Overtolligheid | De aanvulling van tijd: | 9 uren krijgen aan 90% capaciteit terug |
Oude File: | Ja | Service: | OEM Opbrengst |
Monster: | Beschikbaar | ||
Hoog licht: | zuivere sinusgolf ups,High Frequency UPS |
Productomschrijving
Dubbel - de Leidingen voeren Hoge Frequentie In drie stadia Online UPS 10-30KVA in
Productmomentopname:
Model: HP9335C plus (3Ph in/3Ph uit)
Capaciteit: 10-30KVA
Nominaal Voltage: 208/220/230/240VAC
Frequentiegebied: 50/60HZ
De Factor van de outputmacht: 0,9
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Technische Parameter:
MODEL | HP9335C plus 10-30KVA | ||||||||
10K | 10k-XL | 15K | 15k-XL | 20K | 20k-XL | 30K | 30k-XL | ||
CAPACITEIT | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
FASE | 3 fase met Neutraal | ||||||||
INPUT | |||||||||
Voltagewaaier | Laag Lijnverlies | 110 VAC (ph-N) ± 3% bij 50%-Lading; 176 VAC (ph-N) ± 3% bij 100%-Lading | |||||||
Lage Lijnterugkeer | Het lage Voltage van het Lijnverlies + 10V | ||||||||
Hoog Lijnverlies | 300 VAC (ph-N) ± 3% | ||||||||
Hoge Lijnterugkeer | Het hoge Voltage van het Lijnverlies - 10V | ||||||||
Fase | In drie stadia met grond | ||||||||
Machtsfactor | ≥ 0,99 bij 100%-Lading | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Outputvoltage | 208/220/230/240VAC (ph-N) | ||||||||
AC Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||
Frequentiegebied (Gesynchroniseerde Waaier) | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | ||||||||
Frequentiegebied (Batt. Wijze) | 50 Herz ± 0,1 Herz of 60Hz ± 0,1 Herz | ||||||||
Overbelasting | AC wijze | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Batterijwijze | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Huidige CREST-Verhouding | maximum 3:1 | ||||||||
Harmonische Vervorming | ≦ 2% @ de Lineaire Lading van 100%; ≦ 5% @ de Niet-lineaire Lading van 100% | ||||||||
Overdrachttijd | Line←→Battery | Mej. 0 | |||||||
Inverte←→Bypass | Mej. 0 (wanneer het faseslot ontbreekt, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
EFFICIENCY | |||||||||
AC wijze | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Batterijwijze | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIJ | |||||||||
Standaardmodel | Type |
12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | ||||
Aantallen | 20 (regelbare 18-20) | 2 x 20 (regelbare 18-20) | 2 x 20 (regelbare 18-20) | 3 x 20 (regelbare 18-20) | |||||
Herladentijd | 9 uren krijgen aan 90%-capaciteit terug | ||||||||
Het laden Stroom | 1.0 een ± 10% (max.) | 2.0 een ± 10% (max.) | 2.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | |||||
Het laden Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Long-run Model | Type | Afhankelijk van toepassingen | |||||||
Aantallen | 18-20 | ||||||||
Het laden Stroom | 4.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | 12.0 een ± 10% (max.) | |||||
Het laden Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||||||
FYSIEK | |||||||||
Standaardmodel | Afmeting, DxWxH (mm) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Long-run Model | Afmeting, DxWxH (mm) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
MILIEU | |||||||||
Verrichtingstemperatuur | 0 ~ 40°C (de levensduur batterij zal wanneer > 25°C verslaan) | ||||||||
Verrichtingsvochtigheid | <95> | ||||||||
Verrichtingshoogte | <1000m> | ||||||||
Akoestisch Geluidsniveau | Minder dan 58dB @ 1 Meter | Minder dan 60dB @ 1 Meter | |||||||
BEHEER | |||||||||
Smart rs-232/USB | Steunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC | ||||||||
USB | Energiebeheer van SNMP-manager en Webbrowser |
Ga Uw Bericht in