
3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | 1-500 USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 5000Pcs Per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,RSO9000 | Modelnummer: | HP9335C PLUS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | High Frequency Online UPS | Fase: | 3 fase met Neutraal |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 10KVA/9KW | de factor van de outputmacht: | 0.9 |
model: | standaard | Uitgangsspanning: | 208/220/230/240VAC |
Batterij: | 12V/9Ah 20pcs | Afmeting, D*W*H (mm): | 832*250*894 |
Overdrachttijd: | Lijn-batterij 0ms | Verrichtingshoogte: | <1000m> |
Toepassing: | Telecommunicatie, Computer, Servers, E-business | ||
Hoog licht: | zuivere sinusgolf ups,High Frequency UPS |
Productomschrijving
10KVA 9KW 3 Online UPS Noodvoeding van Fase de Hoge Frequecy met RS232
Snelle Detailes:
SOROTEC HP9335C PLUS Reeks Hoge Frequentie Online UPS 10-30KVA (3Ph in/3Ph uit)
Capaciteit: 10kva-30kva
Nominaal Voltage: 380/450/415VAC
Frequentiegebied: 50/60HZ
De Factor van de outputmacht: 0,9
Toepassing: Medische Personal computer, Telecommunicatie, Locale area networken, Laboratoria, Servers, E-business .etc
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Verminder de de besparings waardevolle ruimte van investeringskosten:
HP9335C plus Reeks vertegenwoordigt UPS de beste oplossing die zowel rendabel als milieuvriendelijk is, levert het de uitstekende geïntegreerde autonomie, een verminderde voetafdruk en optimale input en outputprestaties, die betrouwbare en flexibele macht waarborgen.
Technische Parameters
MODEL | HP9335C plus 10KVA | ||||||||
10K | 10k-XL | ||||||||
CAPACITEIT | 10KVA/9KW | ||||||||
FASE | 3 fase met Neutraal | ||||||||
INPUT | |||||||||
Voltagewaaier | Laag Lijnverlies | 110 VAC (ph-N) ± 3% bij 50%-Lading; 176 VAC (ph-N) ± 3% bij 100%-Lading | |||||||
Lage Lijnterugkeer | Het lage Voltage van het Lijnverlies + 10V | ||||||||
Hoog Lijnverlies | 300 VAC (ph-N) ± 3% | ||||||||
Hoge Lijnterugkeer | Het hoge Voltage van het Lijnverlies - 10V | ||||||||
Fase | In drie stadia met grond | ||||||||
Machtsfactor | ≥ 0,99 bij 100%-Lading | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Outputvoltage | 208/220/230/240VAC (ph-N) | ||||||||
AC Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||
Frequentiegebied (Gesynchroniseerde Waaier) | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | ||||||||
Frequentiegebied (Batt. Wijze) | 50 Herz ± 0,1 Herz of 60Hz ± 0,1 Herz | ||||||||
Overbelasting | AC wijze | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Batterijwijze | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Huidige CREST-Verhouding | maximum 3:1 | ||||||||
Harmonische Vervorming | ≦ 2% @ de Lineaire Lading van 100%; ≦ 5% @ de Niet-lineaire Lading van 100% | ||||||||
Overdrachttijd | Line←→Battery | Mej. 0 | |||||||
Inverte←→Bypass | Mej. 0 (wanneer het faseslot ontbreekt, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
EFFICIENCY | |||||||||
AC wijze | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Batterijwijze | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIJ | |||||||||
Standaardmodel | Type |
12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | 12 Ah V/9 | ||||
Aantallen | 20 (regelbare 18-20) | 2 x 20 (regelbare 18-20) | 2 x 20 (regelbare 18-20) | 3 x 20 (regelbare 18-20) | |||||
Herladentijd | 9 uren krijgen aan 90%-capaciteit terug | ||||||||
Het laden Stroom | 1.0 een ± 10% (max.) | 2.0 een ± 10% (max.) | 2.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | |||||
Het laden Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Long-run Model | Type | Afhankelijk van toepassingen | |||||||
Aantallen | 18-20 | ||||||||
Het laden Stroom | 4.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | 4.0 een ± 10% (max.) | 12.0 een ± 10% (max.) | |||||
Het laden Voltage | 273 VDC ± 1% | ||||||||
FYSIEK | |||||||||
Standaardmodel | Afmeting, DxWxH (mm) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Long-run Model | Afmeting, DxWxH (mm) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
MILIEU | |||||||||
Verrichtingstemperatuur | 0 ~ 40°C (de levensduur batterij zal wanneer > 25°C verslaan) | ||||||||
Verrichtingsvochtigheid | <95> | ||||||||
Verrichtingshoogte | <1000m> | ||||||||
Akoestisch Geluidsniveau | Minder dan 58dB @ 1 Meter | Minder dan 60dB @ 1 Meter | |||||||
BEHEER | |||||||||
Smart rs-232/USB | Steunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC | ||||||||
USB | Energiebeheer van SNMP-manager en Webbrowser |
Ga Uw Bericht in