
3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1PCS online UPS | Prijs : | 1000-10000 USD |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor Online UPS Met lage frekwentie | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | 30% TT vooraf, het saldo alvorens te verschepen, | Levering vermogen : | 3000PCS/Month voor Online UPS Met lage frekwentie |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | HP9116C PLUS |
Gedetailleerde informatie |
|||
artikel: | High Frequency Online UPS | Fase: | 1Ph in/1Ph uit |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1kva/0.9kw | Frequentiebereik: | 40-70HZ |
Toepassing: | Netwerk | Het parallelle Werken: | Max.3units |
golfvorm: | zuivere sinusgolf | kleur: | Black |
Hoog licht: | zuivere sinusgolf ups,High Frequency UPS |
Productomschrijving
Intelligente Batterijmonitors HP9116c plus Hoge Frequentie Online UPS
1Ph in/1Ph uit online UPS keuren geavanceerde omschakelaar op drie niveaus en stabiele parallelle controletechnologie goed om betrouwbare voeding voor gegevenscentrum, telecommunicatie, de industrie, medisch precisiemateriaal etc. te verstrekken.
Typische Toepassing
De gegevens centreren, bankpost, netwerk, communicatieapparatuur, bureau, automatisch materiaal, monitormateriaal, controlesysteem.
Hogere Functie
De factor van de outputmacht tot 0,9
De factor van de outputmacht is 0,9 dat het gemiddelde meer lading kan nemen, als u zelfde lading neemt die kan krijgen
hogere betrouwbaarheid.
De inputmacht calculeert tot 0,99 in
Ingevoerde input modelsteun in drie stadia PFC in drie stadia, THDI<5%
De regelgeving 1% van het outputvoltage frequentieregelgeving 0.1%, vergelijkt stroom delend 1%
Multifunctioneel vriendschappelijk ontwerp
Geavanceerde parallelle technologie
1.Stable de parallelle controletechnologie zorgt stroom ervoor delend aan 1%
2.Select de reistechnologie kan vermijden en de fout van het isolatiesysteem dan beter systeembeschikbaarheid
3.Flexible uitbreidingscapaciteit en redundantiebeheer die aan allerlei voorwaarden kunnen voldoen
4.Support maximum 3 eenheden voor het parallelle werken
Flexibele strategie
5. de online wijze verstrekt hogere systeembeschikbaarheid
6.High de efficiencywijze verstrekt meer economische verrichting
7.Frequency de omzetting verstrekt stabielere output
Technische Beschrijvingen van Online UPS HP9116C PLUS 6-10KVA
Model | HP9116C PLUS 6-10KVA | ||||||||
6KT | 6kt-XL | 10KT | 10kt-XL | ||||||
Geschatte Macht | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
Nominale spanning | 220/230/240VAC | ||||||||
Geschatte Frequentie | 40-70Hz | ||||||||
Input | |||||||||
Voltagewaaier | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
THDi | <5% | ||||||||
Machtsfactor | ≥0.99 | ||||||||
Output | |||||||||
Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
Frequentieverordening | 50/60 Hz±0.2Hz | ||||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||
Machtsfactor | 0,9 | ||||||||
Voltagevervorming | Lineaire load<2% Niet-lineaire load<4% | ||||||||
Overbelastingsvermogen | 105%~125% voor 1 min; 125%~150% voor jaren '30; >150% voor 0,5 s | ||||||||
Efficiency | >94% | ||||||||
Huidige CREST-Verhouding | 3:01 | ||||||||
Overdrachttijd | 0ms (AC mode→Batterywijze) | ||||||||
Batterij | |||||||||
Gelijkstroom-Voltage | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
Herladentijd | 5hours aan 90% van capaciteit | ||||||||
Herladenstroom | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
Vertoning | |||||||||
LCD | Vertonings input-output Voltage, Frequentie, Batterijvoltage, Batterijcapaciteit, Ladingstarief. | ||||||||
Mededeling | |||||||||
Interface | Slimme RS232, (Facultatief) SNMP, (Facultatief) USB | ||||||||
Milieu | |||||||||
Verrichtingstemperatuur | 0~40℃ | ||||||||
Vochtigheid | (Non-condensing) 20~90% | ||||||||
Opslagtemperatuur | -25℃~55℃ | ||||||||
Overzees - niveauverhoging | <1500m | ||||||||
Geluidsniveau (1m) | <55dB | ||||||||
Fysicakenmerk | |||||||||
Gewicht (Kg) |
14 | 62 | 16 | ||||||
Afmetingen: Wx D x H) mm | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 |
Ga Uw Bericht in