
3 fase 20KVA/14KW, Ware online dubbele de omzettings Hoge Frequentie UPS van 15KVA /10.5KW
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 2 | Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets |
---|---|---|---|
Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | HP9116C/HP9316 plus 1-20K |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage Regulation: | 208/220/230/240VAC (±1%) | Frequentieverordening: | 50/60HZ±0.05 Herz |
---|---|---|---|
Power Factor: | 0.9 | Voltagevervorming: | Lineaire load<2%, Niet-lineaire load<5% |
Overbelastingsvermogen: | 105% ~ 125% voor 10min; 125% ~ 150% voor jaren '30, >150% voor Mej. 500 | Overdrachttijd: | 0ms (AC mode→Batterywijze) |
Operatie temperatuur: | 0~40℃ | Luchtvochtigheid: | 0~95% (non-condensing) |
LCD-scherm: | Input-output Voltage, Frequentie, Batterij Voltag, B | ||
Hoog licht: | ups noodvoeding,zuivere sinusgolf ups |
Productomschrijving
1KVA-20KVA Energie van de Omschakelaars de Online UPS van de hoge Frequentiemacht - de Levering van besparingselectric power
Inleiding
1.Battery het voltage kan keus zijn afhangt van capaciteit, kan aan verschillend vereiste voldoen.
2.Convenience om meer file te krijgen investeren de tijd en het lagere systeem
3.Convenience om kosten van batterij te besparen
4.Intelligent de de Lastenstroom van batterijmonitors kan zijn aanpast
5.Standant lastenstroom 4A
6.Support meer lossingstijd en meer capaciteitsbatterij voor 8A-de topologieontwerp van de ladersinput
7.Support input in drie stadia of enige fase die voor UPS in drie stadia wordt ingevoerd
8.Super breed inputvoltage en frequentiegebied geschikt voor slecht machts electirc milieu
9.Digital de controledsp technologie en de beste machtscomponent maken het systeem veilig en betrouwbaar
Hogere functie
De factor van de outputmacht tot 0,9
1.Output de machtsfactor is 0,9 dat het gemiddelde meer lading kan nemen, als u zelfde lading neemt die hogere betrouwbaarheid kan krijgen. De inputmacht calculeert tot 0,99 in
2. input modelsteun in drie stadia PFC in drie stadia, ingevoerde THDI<5>
3.Output de voltageregelgeving 1%, frequentieregelgeving 0.1%, vergelijkt stroom delend 1%.
De efficiency tot 94%
4.Efficiency tot 93.5%when neem 30%load
5.ECO wijzeefficiency tot 98%
Multifunctioneel vriendschappelijk ontwerp
Geavanceerde parallelle technologie
1.Stable de parallelle controletechnologie zorgt stroom ervoor delend aan 1%
2.Select de reistechnologie kan vermijden en de fout van het isolatiesysteem dan beter systeembeschikbaarheid
3.Flexible uitbreidingscapaciteit en redundantiebeheer die aan allerlei voorwaarden kunnen voldoen
4.Support maximum 3 eenheden die voor parallel Flexibele strategie werken
5. de online wijze verstrekt hogere systeembeschikbaarheid
6.High de efficiencywijze verstrekt meer economische verrichting
7.Frequency de omzetting verstrekt stabielere output
Technische Parameters
Model | HP9116C/HP9316C 10-20KVA PLUS | ||||||
10kt-XL | 15kt-XL | 20kt-XL | |||||
Geschatte Macht | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | ||||
Nominale spanning | 220VAC/380VAC-3phase met grond | ||||||
Geschatte Frequentie | 40-70 Herz (50/60 auto-Betekenis) | ||||||
Input | |||||||
Voltagewaaier | Enige fase: 120 ~ 275VAC (de volledige lading van 176-275VAC) In drie stadia: 209-475VAC (de volledige lading van 304-475VAC) | ||||||
Machtsfactor | >0,95 (In drie stadia) | ≥0.99 | |||||
Output | |||||||
Voltage Regulation | 208/220/230/240VAC (±1%) | ||||||
Frequentieverordening | 50/60HZ±0.05 Herz | ||||||
Machtsfactor | 0,9 | ||||||
Voltagevervorming | Lineaire load<2%, Niet-lineaire load<5% | ||||||
Overbelastingsvermogen | 105% ~ 125% voor 10min; 125% ~ 150% voor jaren '30, >150% voor Mej. 500 | ||||||
Huidige CREST-Verhouding | 3:01 | ||||||
Overdrachttijd | 0ms (AC mode→Batterywijze) | ||||||
Batterij | |||||||
Gelijkstroom-Voltage | 192VDC | 192/216V/240VDC | |||||
Herladenstroom | 4A | 4A (facultatieve 8A) | |||||
Vertoning | |||||||
LCD | Vertonings input-output Voltage, Frequentie, Batterij voltag, Batterijcapaciteit, Ladingstarief. | ||||||
Mededeling | |||||||
Interface | Slimme RS232, SNMP-kaart (facultatief) (facultatief) USB | ||||||
Milieu | |||||||
Verrichtingstemperatuur | 0~40℃ | ||||||
Vochtigheid | (Non-condensing) 0~95% | ||||||
Opslagtemperatuur | -25℃~55℃ | ||||||
Overzees - niveauverhoging | <1500m | ||||||
Geluidsniveau (1m) | <55dB | ||||||
Fysicakenmerk | |||||||
Gewicht (kg) | 16.9 | 31 | |||||
Afmetingen: (Wx D x H) mm | 212X420X500 | 248X565X500 |
Ga Uw Bericht in