
L
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 5 | Prijs : | USD10000 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard geëxporteerd dozen en Pallets | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | GP9111C 6 - 15KVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte frequentie: | 50/60HZ | Frequentiebereik: | 50/60HZ±10% |
---|---|---|---|
Zacht begin: | 0-100% 5sec | Power Factor: | 0.8 (bekleding) |
Frequentienauwkeurigheid: | 50/60Hz±0.05Hz (batterijmacht) | Alarm: | correct en licht alarm |
lawaai: | 60-65dB | Het werken: | Temperatuur: 0-40℃ relatieve vochtigheid: 0-90% |
Nominaal Voltage: | 220/230/240VAC&380/400/415VAC | ||
Hoog licht: | zuivere sinusgolf ups,afstandsbediening UPS |
Productomschrijving
6-15 bouwt het de Machtssysteem IGBT PWM van kVAups Online UPS Met lage frekwentie in
Toepassingen:
IDC-het centrum middelgrote ruimten van de gegevensuitwisseling, medium-scale netwerkbeheersystemen die, facturerend centrum, het beleggen/effecten centra, industriële procesbeheersing, de gebieden van de verkeerscontrole ontruimen.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Intelligent batterijbeheer, die de levensduur batterij uitbreiden.
2.Suitable voor allerlei ladingen, en een hoge overbelastingscapaciteit.
3.Large LCD vertoning in Chinese en Engelse mens-machine interface.
4.1ph in/1ph uit of 3ph in/1ph uit, steun 380/400/415V, 50/60Hz-machtssysteem.
5. Zuiver-online dubbele omzettingstechnologie, om de beste kwaliteit van voeding te verstrekken.
Technische Beschrijvingen van de Online Reeks van UPS GP9111C GP9311C:
Model | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Capaciteit |
6KVA/ 4.8KW |
8KVA /6.4KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KA /32KW |
||||||||
Nominale spanning | 220V enige fase | 380V 4 wires+G in drie stadia | |||||||||||||||
Geschatte frequentie | 50/60HZ | ||||||||||||||||
AC input | |||||||||||||||||
Voltagewaaier | 220V±25% enige fase | 380V±25% 4 draden in drie stadia + G | |||||||||||||||
Frequentiegebied | 50/60HZ±5% | ||||||||||||||||
Zachte start | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Machtsfactor | >0.92 (met inputfilter) | ||||||||||||||||
Omleidingsinput | |||||||||||||||||
Voltagewaaier | 220V±25% enige fase | 380V±25% 4 draden in drie stadia + G | |||||||||||||||
Frequentiegebied | 50/60HZ±10% | ||||||||||||||||
Omschakelaarsomleiding | (overbelasting) 0ms | ||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||
Voltagenauwkeurigheid | 220V±1% (evenwichtstoestandlading), 220V±3% (ladingsschommelingen) | ||||||||||||||||
Frequentienauwkeurigheid | 50/60Hz±0.05Hz (batterijmacht) | ||||||||||||||||
Machtsfactor | 0,8 (bekleding) | ||||||||||||||||
Vervorming | <3> | ||||||||||||||||
De tijd van de evenwichtstoestandreactie | <10ms> | ||||||||||||||||
Overbelastingscapaciteit | 110%load kan normaal lopen; 125%10min; 150%1min; | ||||||||||||||||
batterij | |||||||||||||||||
Nominaal voltage | 192V | 360V | |||||||||||||||
Vlottervoltage | 216V | 405V | |||||||||||||||
Snijd voltage af | 168V | 315V | |||||||||||||||
Ladersstroom | 1A-50A (volgens batterij kan de capaciteit configuratie worden geplaatst) | ||||||||||||||||
Andere | |||||||||||||||||
Vertoning | LEDLCD | ||||||||||||||||
Alarm | Correct en licht alarm | ||||||||||||||||
Bescherming | UPS over stroom, kortsluiting, onder voltage, over temperatuur | ||||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||||
Lawaai | 60-65dB | ||||||||||||||||
Het werken | Temperatuur: 0-40℃ relatieve vochtigheid: 0-90% | ||||||||||||||||
Dooskleur | Grijs (facultatief) | ||||||||||||||||
Fysiek | |||||||||||||||||
Wight (Kg) |
Netto | 122 | 125 | 143 | 175 | 182.5 | 235.5 | 285.5 | 354.8 | 354.8 | |||||||
Bruto | 142 | 147 | 163 | 199 | 225.5 | 268.5 | 325.2 | 389.5 | 389.5 | ||||||||
Afmetingen: W×D×Hmm) |
210×600×560 | 305×586×850 | 350×675×920 | 430×792×1060 |
Volg norm van GB/IEC-regelgeving: EMC: GB7260.2/IEC62040-2 VEILIGHEID GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Nota: De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order
Ga Uw Bericht in