
Gemodificeerde sinusgolf 240 v wisselstroom UPS Power Inverter IG3110E reeks 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Contact Persoon : Ella
Telefoonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min. bestelaantal : | 1PCS omschakelaar (de Steekproef is Beschikbaar) | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Norm Uitgevoerde Kartons en Pallets voor het systeem van de zonnemachtsomschakelaar | Levertijd : | Binnen 15-30days na ontvangst van uw voorschot van 30% TT |
Betalingscondities : | Western Union, T/T, bevestigingsbrief | Levering vermogen : | 10000PCS/maand voor omvormer en lijn interactieve UPS; Vooraf 3000PCS/maand voor Online UPS |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,ISO9000 | Modelnummer: | SSP3111C plus 1-2KVA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Zonnemachtsomschakelaars voor Huisgebruik | Capaciteit: | 1000-2000VA |
---|---|---|---|
golfvorm: | Gewijzigde sinusgolf | Power Factor: | 0.7 |
ZONNEcontrolemechanisme: | PWM | frequentie: | 50/60HZ |
Omzetting: | De Omschakelaars van gelijkstroom /AC | Toepassing: | Huisgebruik |
kleur: | rood | ||
Hoog licht: | zonne-energieomschakelaar,Home Power Inverter |
Productomschrijving
zonne de Ladersomschakelaar van 40A PWM, weg Gewijzigde de Zonnemachtsomschakelaars van de Sinusgolf voor Koelkast
Van de de Reeks 1-2KVA Zonnemacht van SOROTEC SSP3111C de Omschakelaarssysteem/Hoge Frequentie leveren de Ontwerp Gewijzigde Omschakelaars van de de Outputmacht van de Sinusgolf/de betrouwbare lange macht van de filetijd voor de huistoestellen
en de Zonnemachtssystemen enz. van bureautoestellen.
De Reeksen van SOROTEC SSP3111C bieden volledig Bescherming voor laag batterijvoltage, overbelasting, outputkortsluiting en de de schommelingsinterferentie van de overtemperaturebeperking, elimineert lawaai, bescherming voor het thunderstriking, verstrekt de betrouwbare macht aan de huistoestellen
Zeer belangrijke Eigenschappen
1.Built-in zonne de lastencontrolemechanisme van PWM.
2.Modified de output van de sinusgolf.
3.High frequentieontwerp.
4.Optional de waaier van het inputvoltage.
5.Full automatische en stille verrichting.
6.Automatic het laden.
7.Automatic overdracht ac-gelijkstroom
8.Over-lading bescherming.
9.Automatic nieuw begin.
10.Three-stappen intelligente het laden controle aan aanvulling.
11.LCD vertoning, hoorbare en visuele alarm.
Volledige Bescherming:
De bescherming voor lage batterijvoltage, overbelasting, outputkortsluiting en de schommelingsinterferentie van de overtemperaturebeperking, elimineert lawaai, verstrekt de betrouwbare macht aan de huishoudapparaten.
Toepassing:
Lever de betrouwbare lange macht van de filetijd voor de toestellen van het huishoudapparatenbureau en de zonnemachtssystemen enz.
Productomschrijvingen van van Net Hybride Zonneomschakelaar met Lader
Model | SSP3111C plus 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capaciteit | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Nominaal Voltage | 220/230/240VAC | |
Nominale Frequentie | 50/60Hz | |
Input | ||
Voltagewaaier | 170280VAC±4% (Smalle Waaier) 90Vac~280VAC±4% (Brede Waaier) | |
Frequentiegebied | 50/60Hz | |
Output | ||
Voltage Regulation | 230VAC±10% | |
Frequentieverordening | 50/60Hz±0.1Hz | |
Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | |
Nut aan batterijwijze | 15-20ms typisch (smalle waaier); 40ms maximum (brede waaier) | |
Batterijwijze aan Nut | 10ms maximum | |
De efficiency van de batterijwijze | >80% | |
De efficiency van de lijnwijze | >95% (geladen batterijhoogtepunt) | |
Batterij | ||
Gelijkstroom-Voltage | 12V | 24V |
Overbelastingsbescherming | 16V | 32V |
Lastenstroom | 15A/20A | 10A |
LCD de Vertoning & leiden wijzen op | ||
Lijnwijze | Lijnwijze 1, Groene lastenstroom >3A opvlammend om de 2 seconden | |
Lijnwijze 2, de Groene stevige verlichting van de lastenstroom ≦3A | ||
Van-lastenwijze het Groene opvlammen als cyclus: | ||
Batterijwijze | Gele verlichting | |
Overbelasting | Rood die elke 0,5 tweede opvlammen | |
Fout | Rode verlichting | |
ZONNElast | ||
Het maximumpv Voltage van de Serie Open Kring | 55VDC | |
PV Optimaal het Werkvoltage | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Maximum het Laden Stroom | 50A | |
Maximumefficiency | >96% | |
Reservemachtsconsumptie | <20w> | |
Milieu | ||
Temperatuur | 0°C~40°C | |
Vochtigheid | 5%-95% (<40> | |
Opslagtemperatuur | -15°C~55°C | |
Verhoging | <1500m> | |
IP Proyection niveau | IP20 | |
FYSIEK | ||
Afmeting, D×W×H (mm) | 298.9×250×105 | |
Netto Gewicht (kg) | 2.62 | 2.76 |
Ga Uw Bericht in